Luogo di origine: | La CINA |
Certificazione: | CE, CCC, FCC, ROSH, ISO9001 |
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
---|---|
Prezzo: | USD 400-1999 per sqm |
Imballaggi particolari: | Caso di volo o caso di legno |
Tempi di consegna: | entro 15 - 20 giorni lavorativi dopo la ricezione del deposito |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 1300 metri quadri al mese |
Passo del pixel: | 9,525 millimetri | Alimentazione elettrica: | Abbia buone intenzioni |
---|---|---|---|
Dimensione: | Su misura | Dimensione del modulo: | 1ft×1ft |
Materiale: | Alluminio | Applicazione: | all'aperto |
Evidenziare: | schermo principale ultra sottile,affitto principale dello schermo della fase |
Il Super Slim locativo P5 ha condotto l'esposizione 3840Hz 1ft×1ft fissato al muro
Descrizione:
1. Portata di lunga vita
2. Prestazione di grande e di buona qualità
3. Alto redditizio
4. Servizio di manutenzione libero
5. Accesso parte posteriore/anteriore disponibile
Informazioni del pixel | Passo del pixel | 5mm |
Densità del pixel | 40000 Pixels/m2 | |
Configurazione del pixel | 1R1G1B | |
Marca del LED | Rosso: Silan/Epistar/Cree | |
Verde: Silan/Epistar/Cree | ||
Blu: Silan/Epistar/Cree | ||
Lunghezza d'onda del LED | Rosso: 615 nanometro - 625 nanometro | |
Verde: 520 nanometro - 535 nanometro | ||
Blu: 465 nanometro - 475 nanometro | ||
Modulo del LED | Dimensione del modulo | × di 160mm (larghezza) 160 millimetri (altezza) = 0.0256/m2 |
Risoluzione del modulo | 32 pixel del × 32 dei pixel (larghezza) (altezza) = 1024pixels | |
Governo del LED | Dimensione del Governo | 960 millimetri (larghezza) di ² del × 960mm (altezza) = 0.9216/m |
Risoluzione del Governo | 192Pixels (larghezza) × 192Pixels (altezza) = 36864 pixel | |
Modulo totale di QYT per Governo | 6Modules (larghezza) × 6Modules (altezza) = 36Modules | |
Peso del Governo | 28kgs | |
Materiale del Governo | Acciaio o alluminio | |
Potere | Tensione in ingresso | 110-240V CA, 50/60Hz |
Consumo di energia massimo | Un ² da 1200 watt m. | |
Avg. Consumo di energia | Un ² da 600 watt m. | |
Esame | Luminosità | ≥7000cd/m2 |
Uniformità di luminosità | Discrepanza di luminanza < 4=""> | |
Colori | 16777216 | |
Scala dei grigi (livellata) | 65536 | |
Scanalatura fra i moduli vicini | < 1="" mm=""> | |
Migliore angolo di visione | Orizzontale: Verticale 120°/: 60° | |
Distanza di osservazione | 15-200 metri | |
Applicazioni:
Spettacoli dal vivo, eventi locativi, studi della TV, mostre, pubblicità all'aperto, applicazione fissa.
I nostri servizi:
1. Servizio di sostegno tecnico online
2. Manutenzione/anno in loco liberi
3. Due anni di garanzia
4. Orientamento dell'installazione
5. Ha potuto ottenere uno sconto quando in secondo luogo acquistano.
Il perimetro dello stadio di football americano P10 ha condotto lo schermo 5000 cd/㎡ sincroni
1000W / il perimetro dello stadio di football americano 400W ha condotto lo schermo IP65 8000 cd/㎡
La video abitudine 320x320mm dello schermo di Rgb LED ha condotto lo schermo del modulo
Il noleggio modulare di concerto 1R1G1B di musica ha condotto i pidocchi SMD2727 dello schermo 4500
Il noleggio modulare ultra sottile ha condotto il display a matrice principale 16x16 SMD3528 1R1G1B
Lo schermo all'aperto 160*160mm 5000cd/㎡ P10 il Rgb Smd di SMD 3535 LED ha condotto il modulo
L'esposizione di LED professionale SMD1515 1R1G1B ultra sottile 32x16 ha condotto lo schermo
Schermo principale sincrono di alta risoluzione dell'esposizione di LED di colore pieno SMD1515